Light Industrial zone — Glenorchy — page 2
Light Industrial zone, all councils · 524 properties
1 2
| PID | Address |
|---|---|
5440793 | 25 Pearl Street, Derwent Park |
5440785 | 27 Pearl Street, Derwent Park |
5413832 | 49 Butler Avenue, Moonah |
5440451 | 6 Orchard Road, Moonah |
5440443 | 4 Orchard Road, Moonah |
1817258 | 57 Sunderland Street, Derwent Park |
5440435 | 2 Orchard Road, Moonah |
5413840 | 47 Butler Avenue, Moonah |
5413859 | 45 Butler Avenue, Moonah |
5429287 | 37-37A Gormanston Road, Moonah |
5429295 | 35 Gormanston Road, Moonah |
2752329 | Unit 2/5 Orchard Road, Moonah |
2752337 | Unit 3/5 Orchard Road, Moonah |
2535340 | 26-28 Central Avenue, Moonah |
7413887 | 42A Gormanston Road, Moonah |
5386141 | 10 Negara Crescent, Goodwood |
5371062 | 30 Gepp Parade, Derwent Park |
5428807 | 104 Gormanston Road, Moonah |
1588176 | 8A Negara Crescent, Goodwood |
1889868 | Grove Rd Glenorchy Tas 7010 |
7431858 | 7A Bowen Road, Moonah |
9921381 | Unit 2/94 Grove Road, Glenorchy |
9164108 | 22 Wrights Avenue, Glenorchy |
9164107 | Lot 1 Grove Rd Glenorchy Tas 7010 |
1 2