General Residential zone — Clarence — page 2
General Residential zone, all councils · 21,649 properties (first 1,000 shown)
1 2
| PID | Address |
|---|---|
7333932 | 12 Hesket Court, Rosny |
1739907 | 16 Minno Street, Howrah |
2835810 | 16 Warren Court, Howrah |
5221996 | 23 Morrisby Court, Rokeby |
2547544 | 10 Intrigue Court, Tranmere |
5147546 | 15 Sunhaven Avenue, Geilston Bay |
2522726 | 963 Oceana Drive, Tranmere |
5080708 | 4 Facy Street, Bellerive |
7864987 | 39A Beach Street, Bellerive |
7864979 | 39 Beach Street, Bellerive |
5079168 | Unit 3/2 Derwent Street, Bellerive |
5084653 | 77 Leura Street, Rosny |
5247221 | 34 Leura Street, Rosny |
5090113 | 14 Owanda Street, Howrah |
5090105 | 12 Owanda Street, Howrah |
5090092 | 10 Owanda Street, Howrah |
5085314 | 6 Loinah Road, Montagu Bay |
5092223 | 62 Riawena Road, Montagu Bay |
7552422 | 9 Vaughan Court, Tranmere |
5092231 | 60 Riawena Road, Montagu Bay |
5090068 | 4 Owanda Street, Howrah |
7518902 | Unit 2/20 Rosny Esplanade, Rosny |
7903368 | 3 Kellatie Road, Rosny |
5098959 | 34 Tilanbi Street, Howrah |
5098967 | 32 Tilanbi Street, Howrah |
5194967 | 23 Bradman Street, Clarendon Vale |
5228493 | 9 Rachel Avenue, Clarendon Vale |
5228485 | 8 Rachel Avenue, Clarendon Vale |
5228477 | 7 Rachel Avenue, Clarendon Vale |
5230032 | 135 Rockingham Drive, Clarendon Vale |
5206008 | 12 Duntroon Drive, Rokeby |
5071887 | 27 Bastick Street, Rosny |
5101599 | 29 Waverley Street, Bellerive |
5101580 | 31 Waverley Street, Bellerive |
5101556 | 37 Waverley Street, Bellerive |
7273423 | 39 Waverley Street, Bellerive |
5245170 | 7 Young Court, Rokeby |
5131763 | 4 Lanrick Court, Lindisfarne |
5245162 | 9 Young Court, Rokeby |
5201506 | 5 Coolahra Street, Lauderdale |
5150200 | 18 Tecoma Road, Risdon Vale |
2670200 | 13 Joshua Street, Mornington |
5105573 | 37 Banksia Road, Risdon Vale |
5201514 | 3 Coolahra Street, Lauderdale |
5218754 | 5 Mannata Street, Lauderdale |
2815393 | Sycamore Rd Risdon Vale Tas 7016 |
5201522 | 1 Coolahra Street, Lauderdale |
5186625 | 15 Bangalee Street, Lauderdale |
5201581 | 12 Coolahra Street, Lauderdale |
7394639 | 930 Oceana Drive, Tranmere |
2745452 | 10 Antonia Place, Oakdowns |
5218746 | 7 Mannata Street, Lauderdale |
5201573 | 10 Coolahra Street, Lauderdale |
5201565 | 8 Coolahra Street, Lauderdale |
5201557 | 6 Coolahra Street, Lauderdale |
5146244 | 7 Spinifex Road, Risdon Vale |
3070805 | 207 Tollard Drive, Rokeby |
5065778 | 13 Akuna Street, Montagu Bay |
9084325 | 38 Henley Street, Lindisfarne |
9020972 | Unit 2/11 Conolly Drive, Howrah |
5105709 | 15 Banksia Road, Risdon Vale |
7325174 | 64 Skyline Drive, Howrah |
5072505 | 43 Bayfield Street, Bellerive |
2688144 | 40 Maluka Street, Bellerive |
5081997 | 60 Hill Street, Bellerive |
5083677 | Unit 4/58 King Street, Bellerive |
2730082 | 4 Clarence Crescent, Rokeby |
7325182 | 62 Skyline Drive, Howrah |
7265335 | Unit 1/4 Carmont Court, Howrah |
1848652 | 72 Rosny Esplanade, Rosny |
5245875 | Unit 1/38 Carella Street, Howrah |
5219685 | 5 Medika Court, Howrah |
5089411 | 2 Nimala Street, Rosny |
5088515 | 4 Nimala Street, Rosny |
5212205 | 108 Grange Road West, Rokeby |
1796442 | Unit 2/20 Alma Street, Bellerive |
5069023 | Unit 1/20 Alma Street, Bellerive |
5089817 | 21 Ormond Street, Bellerive |
7199841 | 14 Parramore Street, Richmond |
5888088 | 22 Parramore Street, Richmond |
7810487 | 2 Parramore Street, Richmond |
5098211 | 25 Tilanbi Street, Howrah |
5098238 | 27 Tilanbi Street, Howrah |
5098246 | 29 Tilanbi Street, Howrah |
5086296 | 11 Maluka Street, Bellerive |
5091781 | 44 Queen Street, Bellerive |
5101396 | 69 Waverley Street, Bellerive |
5082287 | 47 Hill Street, Bellerive |
3258314 | Unit 1/4 Walter Place, Howrah |
5886824 | 12 Bridge Street, Richmond |
5165138 | 189 Cambridge Road, Warrane |
9034375 | 29 Eonia Avenue, Risdon Vale |
7333748 | 1 Madden Court, Rosny |
5104191 | 12 Araluen Street, Geilston Bay |
3127699 | Unit 2/25 Emmaline Court, Rokeby |
2732598 | 22A Alma Street, Bellerive |
5084143 | 8 Lara Street, Howrah |
5100609 | 6 Watercart Court, Bellerive |
5216142 | 7 Grangefield Court, Clarendon Vale |
5230112 | 138 Rockingham Drive, Clarendon Vale |
2732600 | 22 Alma Street, Bellerive |
5069058 | Unit 1/24 Alma Street, Bellerive |
5089796 | 25 Ormond Street, Bellerive |
5089745 | 33 Ormond Street, Bellerive |
5098203 | 23 Tilanbi Street, Howrah |
5098289 | 37 Tilanbi Street, Howrah |
5101660 | 17 Waverley Street, Bellerive |
5101695 | 11 Waverley Street, Bellerive |
5101708 | 9 Waverley Street, Bellerive |
5219693 | 6 Medika Court, Howrah |
5101716 | 7 Waverley Street, Bellerive |
5072919 | 61 Beach Street, Bellerive |
5081866 | 36 Hill Street, Bellerive |
5081858 | 34 Hill Street, Bellerive |
3459060 | 5 Estramina Drive, Oakdowns |
5202365 | 27 Corinth Street, Howrah |
5248304 | Unit 2/5 Silwood Avenue, Howrah |
5081129 | 11 Gunyah Street, Howrah |
5089809 | 23 Ormond Street, Bellerive |
5069867 | Unit 4/38 Anstey Street, Howrah |
5069859 | Unit 3/38 Anstey Street, Howrah |
1541773 | Unit 1/83 South Street, Bellerive |
1541810 | Unit 4/83 South Street, Bellerive |
5070788 | 28 Banjorrah Street, Howrah |
5070761 | 30 Banjorrah Street, Howrah |
5088857 | 51 Ninabah Street, Howrah |
5206964 | 79 Elinga Street, Howrah |
5074615 | 2 Biaretze Street, Bellerive |
5070876 | 12 Banjorrah Street, Howrah |
2829525 | 58 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5202162 | 61 Corinth Street, Howrah |
7334126 | Unit 2/20 River Street, Bellerive |
7334118 | Unit 1/20 River Street, Bellerive |
5134518 | 38 Linden Road, Risdon Vale |
5116731 | 328 East Derwent Highway, Geilston Bay |
7325449 | 4 North Terrace, Lauderdale |
5243538 | 8 Tunah Street, Howrah |
2969886 | 520 Oceana Drive, Howrah |
7295366 | 501 Oceana Drive, Howrah |
7503567 | 6 Balia Road, Howrah |
7503639 | 2 Balia Road, Howrah |
5144257 | 23 Rosewood Road, Risdon Vale |
9724700 | 5 Francesca Drive, Rokeby |
9724732 | 124 Dolina Drive, Rokeby |
5068020 | 99 Allumba Street, Howrah |
5099310 | 11 Tollowie Street, Howrah |
5070219 | 31 Anstey Street, Howrah |
5190931 | 13 Benboyd Court, Rokeby |
9724690 | 78 Dolina Drive, Rokeby |
9724720 | 4 Francesca Drive, Rokeby |
9724728 | 73 Dolina Drive, Rokeby |
2949914 | 47A Quarry Road, Mornington |
7496627 | 29 Balamara Street, Bellerive |
5197711 | 106 Carella Street, Howrah |
5197738 | 108 Carella Street, Howrah |
5069445 | Unit 11/11 Alma Street, Bellerive |
5072556 | 35 Bayfield Street, Bellerive |
5088494 | 8 Nimala Street, Rosny |
5088486 | 10 Nimala Street, Rosny |
7333799 | 11 Madden Court, Rosny |
5197674 | 98 Carella Street, Howrah |
5197682 | 100 Carella Street, Howrah |
5197690 | 102 Carella Street, Howrah |
5197703 | 104 Carella Street, Howrah |
5131798 | 2 Lanrick Court, Lindisfarne |
5183627 | 16 Arden Drive, Rokeby |
2876575 | Unit 1/88 Howrah Road, Howrah |
1682007 | 62 Pindos Drive, Tranmere |
5101409 | 67 Waverley Street, Bellerive |
7643789 | 40 Hill Street, Bellerive |
5101513 | 47 Waverley Street, Bellerive |
5082244 | 55 Hill Street, Bellerive |
5101476 | 55 Waverley Street, Bellerive |
1439517 | 40 Dossiter Street, Bellerive |
7936063 | 73A Waverley Street, Bellerive |
7496424 | 37 High Street, Bellerive |
5071641 | 15 Baragoon Street, Howrah |
5187572 | 31 Banyalla Street, Rokeby |
5088195 | 14 Nankoor Crescent, Howrah |
5088152 | 22 Nankoor Crescent, Howrah |
5097809 | 39 Tanundal Street, Howrah |
5097788 | 43 Tanundal Street, Howrah |
2599803 | 53 Tanundal Street, Howrah |
5102196 | 85 Wentworth Street, Bellerive |
2303718 | 5 Ivy Close, Oakdowns |
7553003 | 29 Woodleigh Drive, Oakdowns |
5098393 | 57 Tilanbi Street, Howrah |
5098406 | 59 Tilanbi Street, Howrah |
5173795 | 6 Mildura Street, Bellerive |
5081209 | 2 High Street, Bellerive |
5079598 | 26 Dossiter Street, Bellerive |
5101310 | 83 Waverley Street, Bellerive |
5101329 | 81 Waverley Street, Bellerive |
1915026 | 10 Bridge Street, Richmond |
7465345 | Unit 3/28 South Street, Bellerive |
2584265 | Unit 2/2 Mildura Street, Bellerive |
2584257 | Unit 1/2 Mildura Street, Bellerive |
7452560 | 6 Woodleigh Drive, Oakdowns |
1938500 | Unit 7/7 Horsham Road, Oakdowns |
5216986 | 19 Kanooka Street, Rokeby |
5098430 | 65 Tilanbi Street, Howrah |
7139101 | Unit 2/34 River Street, Bellerive |
5088232 | 6 Nankoor Crescent, Howrah |
5088216 | 10 Nankoor Crescent, Howrah |
5097526 | 91 Tanundal Street, Howrah |
5073794 | 36 Belar Street, Howrah |
1938498 | Unit 6/7 Horsham Road, Oakdowns |
5218594 | 26 Luckman Place, Rokeby |
5218607 | 28 Luckman Place, Rokeby |
5218615 | 30 Luckman Place, Rokeby |
5187580 | 33 Banyalla Street, Rokeby |
5237197 | 12 Stanfield Street, Rokeby |
7864901 | Unit 3/11-13 Beach Street, Bellerive |
5231107 | 297 Clarence Street, Howrah |
2986344 | 72 Oakdowns Parade, Oakdowns |
5214366 | 43 Hookey Street, Rokeby |
3515528 | Unit 2/9 Trikala Place, Tranmere |
2672433 | Unit 3/19 York Street, Bellerive |
5143537 | 19 Marana Avenue, Rose Bay |
5150884 | 25 Topham Street, Rose Bay |
5069568 | Unit 21/9 Alma Street, Bellerive |
5142673 | 8 Resolution Street, Warrane |
5197113 | 113 Carella Street, Howrah |
5108504 | 9 Christina Court, Geilston Bay |
5142921 | 52 Resolution Street, Warrane |
7307574 | 12 Begonia Street, Lindisfarne |
2673946 | 7A Cavenor Drive, Oakdowns |
2899670 | Unit 2/81 Oakdowns Parade, Oakdowns |
7465310 | Unit 4/28 South Street, Bellerive |
5081540 | 17 High Street, Bellerive |
5078253 | 83 Clarence Street, Bellerive |
7419365 | 15A High Street, Bellerive |
5096339 | 34 South Street, Bellerive |
5096320 | 32 South Street, Bellerive |
5096312 | 30 South Street, Bellerive |
5100377 | 3 View Street, Bellerive |
9525532 | 5 Eonia Avenue, Risdon Vale |
5134374 | 14 Linden Road, Risdon Vale |
5225161 | 904 Oceana Drive, Tranmere |
5225188 | 906 Oceana Drive, Tranmere |
2877930 | 20 Emmaline Court, Rokeby |
5204504 | 11 Dover Court, Howrah |
5204512 | 12 Dover Court, Howrah |
5201602 | 16 Coolahra Street, Lauderdale |
5145073 | 5 Sherwood Court, Lindisfarne |
5136337 | 18 Magnolia Road, Risdon Vale |
5204539 | 14 Dover Court, Howrah |
5073727 | 24 Belar Street, Howrah |
7553046 | 35 Woodleigh Drive, Oakdowns |
5078288 | 79 Clarence Street, Bellerive |
7419349 | 81 Clarence Street, Bellerive |
1629716 | 8 Cabarita Street, Lauderdale |
5238771 | 66 Terrina Street, Lauderdale |
5224759 | 62 North Terrace, Lauderdale |
5243466 | 4 Tranmere Road, Howrah |
5243458 | 6 Tranmere Road, Howrah |
3243905 | Unit 2/47 East Derwent Highway, Rose Bay |
5105784 | 1 Banksia Road, Risdon Vale |
5184988 | 110 Balook Street, Lauderdale |
7307056 | 1 Robin Court, Lindisfarne |
5185008 | 114 Balook Street, Lauderdale |
5185147 | 142 Balook Street, Lauderdale |
5123296 | 250 Geilston Bay Road, Geilston Bay |
5232839 | 4 Sirius Street, Howrah |
5232847 | 6 Sirius Street, Howrah |
7129229 | 32 Robin Court, Lindisfarne |
7723295 | 14A Wellington Road, Lindisfarne |
5134323 | 6 Linden Road, Risdon Vale |
5198802 | 1 Carrum Close, Howrah |
1971845 | Unit 2/11 Queen Street, Bellerive |
7129421 | Unit 4/2A Crown Street, Bellerive |
5214403 | 31 Hookey Street, Rokeby |
2767811 | Unit 1/93 Clarence Street, Bellerive |
5208521 | 55 Fontain Circle, Rokeby |
5205339 | 7 Duntroon Court, Rokeby |
5205347 | 8 Duntroon Court, Rokeby |
5108299 | Unit 2/5 Chatsworth Street, Rose Bay |
5087555 | Unit 8/10 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
2178726 | 70 Riawena Road, Montagu Bay |
2178718 | 68 Riawena Road, Montagu Bay |
1726049 | 1 Nirranda Court, Oakdowns |
5248347 | Unit 4/6 Church Street, Bellerive |
2986547 | 43 Oakdowns Parade, Oakdowns |
2986328 | 76 Oakdowns Parade, Oakdowns |
2986539 | 45 Oakdowns Parade, Oakdowns |
7894393 | Unit 2/75 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5087483 | Unit 1/8 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
7205279 | 11 Rosny Esplanade, Montagu Bay |
5080513 | 10 Rosny Esplanade, Montagu Bay |
7157924 | 17 Bayside Drive, Lauderdale |
3081061 | Unit 6/112 Malunna Road, Lindisfarne |
3081010 | Unit 1/112 Malunna Road, Lindisfarne |
5083757 | Unit 4/62 King Street, Bellerive |
5077162 | 14 Clarence Street, Bellerive |
5080433 | 2 Rosny Esplanade, Montagu Bay |
5080441 | 3 Rosny Esplanade, Montagu Bay |
5080468 | 4 Rosny Esplanade, Montagu Bay |
5092186 | 72 Riawena Road, Montagu Bay |
5092004 | 23 Queen Street, Bellerive |
3458965 | 6 Estramina Drive, Oakdowns |
7382857 | Unit 4/11 Loinah Road, Montagu Bay |
7382865 | Unit 3/11 Loinah Road, Montagu Bay |
2589816 | 45 Victoria Esplanade, Bellerive |
7382881 | Unit 1/11 Loinah Road, Montagu Bay |
5090199 | 13 Owanda Street, Howrah |
5090201 | 11 Owanda Street, Howrah |
2876583 | Unit 2/88 Howrah Road, Howrah |
3558165 | 74 Bastick Street, Rosny |
3081037 | Unit 3/112 Malunna Road, Lindisfarne |
3081045 | Unit 4/112 Malunna Road, Lindisfarne |
7382873 | Unit 2/11 Loinah Road, Montagu Bay |
5087512 | Unit 4/8 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5087504 | Unit 3/8 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5087491 | Unit 2/8 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5100449 | 15 Warren Court, Howrah |
3558173 | 6 Seabird Lane, Rosny |
3569286 | 27 Emerald Drive, Rokeby |
1880329 | 298 Droughty Point Road, Rokeby |
5204934 | 181 Droughty Point Road, Rokeby |
3121983 | 9 Tennent Court, Howrah |
5092012 | 21 Queen Street, Bellerive |
5214358 | 45 Hookey Street, Rokeby |
5188006 | 46 Banyalla Street, Rokeby |
3161379 | 6 Mosman Road, Clarendon Vale |
5069410 | Unit 8/11 Alma Street, Bellerive |
5217110 | 12 Kanooka Street, Rokeby |
5069648 | Unit 4/7 Alma Street, Bellerive |
5237250 | 12 Stokell Street, Rokeby |
5217030 | 45 Kanooka Street, Rokeby |
5217022 | 41 Kanooka Street, Rokeby |
5195644 | 18 Burtonia Street, Rokeby |
5086608 | 4 Mcclements Street, Howrah |
5097921 | 1 Tanundal Street, Howrah |
5088662 | 12 Ninabah Street, Howrah |
5088670 | 14 Ninabah Street, Howrah |
5088718 | 24 Ninabah Street, Howrah |
5131982 | 38 Lantana Road, Risdon Vale |
2985325 | 55 Hance Road, Howrah |
5127166 | 5 Heather Road, Risdon Vale |
5145786 | 10 Spinifex Road, Risdon Vale |
5145751 | 6 Spinifex Road, Risdon Vale |
5082631 | 1 Jennings Street, Bellerive |
9085298 | 13 Vecino Way, Rokeby |
2922703 | Unit 1/7 Dumbarton Drive, Geilston Bay |
2928689 | Unit 1/241 Bligh Street, Warrane |
3512503 | Unit 2/7 Bedstone Road, Oakdowns |
3512490 | Unit 1/7 Bedstone Road, Oakdowns |
7766690 | Unit 2/57 Hill Street, Bellerive |
5081567 | 13 High Street, Bellerive |
5198191 | 198 Carella Street, Howrah |
5243036 | 90 Tranmere Road, Howrah |
5189789 | 96 Bayview Road, Lauderdale |
5189797 | 98 Bayview Road, Lauderdale |
5189818 | 100 Bayview Road, Lauderdale |
7714161 | Unit 1/75 Clarence Street, Bellerive |
5088224 | 8 Nankoor Crescent, Howrah |
5097585 | 79 Tanundal Street, Howrah |
5097577 | 81 Tanundal Street, Howrah |
5073751 | 30 Belar Street, Howrah |
2176982 | 16 Belar Street, Howrah |
5073639 | 8 Belar Street, Howrah |
5097622 | 71 Tanundal Street, Howrah |
2007265 | 34 Mays Point Road, Lauderdale |
7157908 | 13 Bayside Drive, Lauderdale |
5078771 | 3 Correa Street, Howrah |
3502735 | Unit 2/6 Howrah Road, Howrah |
5071449 | Unit 4/47 Baragoon Street, Howrah |
5071430 | Unit 3/47 Baragoon Street, Howrah |
5092530 | 19 Riawena Road, Montagu Bay |
3600327 | 36 Enchantress Street, Rokeby |
3236967 | Unit 2/93 Oakdowns Parade, Oakdowns |
3262858 | Unit 2/158 Tranmere Road, Howrah |
2547464 | 5 Intrigue Court, Tranmere |
5222358 | 33 Morrisby Street, Rokeby |
5203480 | 2 Diosma Street, Rokeby |
5206841 | 99 Elinga Street, Howrah |
2949754 | 63A Hill Street, Bellerive |
5070171 | 25 Anstey Street, Howrah |
5066885 | 14 Alford Street, Howrah |
5066893 | 12 Alford Street, Howrah |
3019321 | Unit 4/26 Mockridge Road, Clarendon Vale |
7552326 | 10 Amity Court, Clarendon Vale |
5203499 | 4 Diosma Street, Rokeby |
2916266 | 35 King Street, Bellerive |
5127414 | 44 Henley Street, Lindisfarne |
5070120 | 15 Anstey Street, Howrah |
5087694 | 21 Nankoor Crescent, Howrah |
5087686 | 19 Nankoor Crescent, Howrah |
5087678 | 17 Nankoor Crescent, Howrah |
5209858 | 16 Free Street, Rokeby |
5074957 | 4 Boronia Street, Howrah |
5074949 | 3 Boronia Street, Howrah |
5081962 | 54 Hill Street, Bellerive |
5086798 | 37 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5086851 | 49 Montagu Bay Road, Montagu Bay |
5085234 | 22 Loinah Road, Montagu Bay |
5085218 | 26 Loinah Road, Montagu Bay |
5209946 | 55 Free Street, Rokeby |
5210066 | 5 Free Street, Rokeby |
2667271 | Unit 2/4 Esplanade, Lindisfarne |
5087731 | 29 Nankoor Crescent, Howrah |
5082746 | 8 Joy Court, Howrah |
5245939 | Unit 41/15 Alma Street, Bellerive |
5143465 | 7 Marana Avenue, Rose Bay |
2789586 | Unit 2/8 Clarence Crescent, Rokeby |
5209903 | 48 Free Street, Rokeby |
5209911 | 52 Free Street, Rokeby |
5209938 | 56 Free Street, Rokeby |
5097884 | 9 Tanundal Street, Howrah |
5097892 | 7 Tanundal Street, Howrah |
5097913 | 3 Tanundal Street, Howrah |
5219167 | 46 Marston Street, Clarendon Vale |
5175213 | 21 Nilpena Street, Mornington |
5164637 | 331 Cambridge Road, Mornington |
5128820 | 12 Kapala Place, Geilston Bay |
5143457 | 5 Marana Avenue, Rose Bay |
5210015 | 21 Free Street, Rokeby |
5210007 | 23 Free Street, Rokeby |
5245189 | 5 Young Court, Rokeby |
5213953 | 158 Hookey Street, Rokeby |
5209970 | 45 Free Street, Rokeby |
5210074 | 1 Free Street, Rokeby |
7273925 | 7 Avro Court, Clarendon Vale |
5163212 | 970 Cambridge Road, Cambridge |
5097569 | 83 Tanundal Street, Howrah |
5097606 | 75 Tanundal Street, Howrah |
2863125 | 3 Jasper Court, Oakdowns |
1779482 | 20 Brookston Drive, Mornington |
2753292 | 6 Solandra Court, Mornington |
7552481 | 8 Vaughan Court, Tranmere |
7552561 | 22 Vaughan Court, Tranmere |
2253212 | 955 Oceana Drive, Tranmere |
5241786 | 362 Tranmere Road, Tranmere |
5124854 | 171 Gordons Hill Road, Lindisfarne |
2958925 | Unit 1/47 Rosny Esplanade, Rosny |
5089294 | 29 Ninda Street, Rosny |
5194596 | 1 Bondi Place, Howrah |
5091845 | 51 Queen Street, Bellerive |
5088443 | 16 Nimala Street, Rosny |
5068936 | 122 Allumba Street, Howrah |
5067933 | 115 Allumba Street, Howrah |
5222665 | 24 Mortyn Place, Howrah |
5222657 | 26 Mortyn Place, Howrah |
5222649 | 28 Mortyn Place, Howrah |
5222606 | 36 Mortyn Place, Howrah |
3377911 | Unit 2/5 Parsonage Place, Rokeby |
3375828 | Unit 3/40 Mariah Crescent, Oakdowns |
3377946 | Unit 4/5 Parsonage Place, Rokeby |
5143350 | 22 Marana Avenue, Rose Bay |
5068944 | 124 Allumba Street, Howrah |
5068952 | 126 Allumba Street, Howrah |
5067853 | 129 Allumba Street, Howrah |
2809890 | 7 Bonnett Place, Mornington |
3024710 | 25 Horsham Road, Oakdowns |
3172481 | Unit 11/3 Hookey Street, Rokeby |
3377962 | Unit 6/5 Parsonage Place, Rokeby |
3348774 | 4 Meehan Road, Rokeby |
5222585 | 40 Mortyn Place, Howrah |
5222577 | 42 Mortyn Place, Howrah |
5222630 | 30 Mortyn Place, Howrah |
5222622 | 32 Mortyn Place, Howrah |
5222614 | 34 Mortyn Place, Howrah |
2896365 | Unit 3/12 Walter Place, Howrah |
1595958 | 3 Savoy Place, Howrah |
1978641 | 40 Buckingham Drive, Howrah |
3215031 | 4A Rose Bay Esplanade, Rose Bay |
5067335 | 73 Alford Street, Howrah |
5067343 | 75 Alford Street, Howrah |
5067351 | 77 Alford Street, Howrah |
5067378 | 79 Alford Street, Howrah |
5067386 | 81 Alford Street, Howrah |
5067431 | 91 Alford Street, Howrah |
5067861 | 127 Allumba Street, Howrah |
1748619 | 55 Buckingham Drive, Howrah |
2680644 | Unit 2/20 Raleigh Court, Howrah |
2672417 | Unit 1/19 York Street, Bellerive |
7767116 | 122 Oakdowns Parade, Oakdowns |
9525549 | 18 Meraki Way, Risdon Vale |
3012322 | Unit 2/57 Cumberland Street, Warrane |
5157816 | 39 Bilinga Street, Mornington |
5157808 | 41 Bilinga Street, Mornington |
5165488 | 28 Carawa Street, Mornington |
5225583 | Unit 2/5 Eyrie Close, Howrah |
5189869 | 110 Bayview Road, Lauderdale |
5189877 | 112 Bayview Road, Lauderdale |
5170375 | 19 Gordons Hill Road, Bellerive |
5189885 | 114 Bayview Road, Lauderdale |
5108889 | 67 Clinton Road, Geilston Bay |
5189893 | 116 Bayview Road, Lauderdale |
2884233 | 92 Tranmere Road, Howrah |
2863870 | 8 Ralph Terrace, Rokeby |
5103236 | 11 York Street, Bellerive |
5205806 | 50 Duntroon Drive, Rokeby |
5205814 | 48 Duntroon Drive, Rokeby |
5240337 | 9 Tollard Place, Rokeby |
5118710 | 87 Esplanade, Rose Bay |
5183416 | 9 Arden Drive, Rokeby |
5183408 | 7 Arden Drive, Rokeby |
3149820 | Unit 8/8 Oscars Place, Geilston Bay |
3507894 | Unit 1/12 Andreas Place, Geilston Bay |
1 2